Communes de la MARLIÉRE à Z – C.P 7330 à 7973
| Communes Alphabétique | Code postal | Code postal | Communes Numérique |
| La Marlière | 7387 | 7330 | Herbières |
| La Noire Bouteille | 7080 | 7330 | Petit-Villerot |
| La Pierre | 7890 | 7330 | Saint-Ghislain |
| La Planche | 7900 | 7331 | Baudour |
| La Roë | 7600 | 7331 | Croix-Caillaux |
| La Ronce | 6440 | 7331 | Haut-Coron |
| La Tombe | 7540 | 7331 | Mont-Garni |
| Labliau | 7850 | 7332 | Aulnois |
| Labuissière | 6567 | 7332 | Bruyère |
| Lahamaide | 7890 | 7332 | Cavins |
| Lamain | 7522 | 7332 | Happart |
| Lambusart | 6220 | 7332 | Neufmaison |
| Landelies | 6111 | 7332 | Sirault |
| Lanquesaint | 7800 | 7333 | Douvrain |
| Laplaigne | 7622 | 7333 | Hautrage-Etat |
| Lauminois | 7622 | 7333 | Le Rivage |
| Lausprelle | 6280 | 7333 | Tertre |
| le Bultia | 6181 | 7334 | Hautrage |
| Le Canon | 6470 | 7334 | Jonquois |
| Le Chapitre | 7802 | 7334 | Les Bachellerie |
| Le Charnoy | 6280 | 7334 | Villerot |
| Le Coucou/Noirchain | 7080 | 7340 | Colfontaine |
| Le Courroux | 7740 | 7340 | Pâturages |
| Le Crinquet | 7611 | 7340 | Petit-Wasmes |
| Le Crouset | 7520 | 7340 | Petit Hornu |
| Le Gheer | 7784 | 7340 | Warquignies |
| Le Grand Trieu | 7950 | 7340 | Wasmes |
| Le Marais | 7012 | 7350 | Brouta/Hainin |
| Le Masi | 7060 | 7350 | Hensies |
| Le Paturage | 7972 | 7350 | La Croix |
| Le Planiau | 6470 | 7350 | Montroeul-sur-Haine |
| Le Préau | 7506 | 7350 | Neuville |
| Le Rieu du Buri | 7040 | 7350 | Noyelle |
| Le Rivage | 7333 | 7350 | Thulin |
| Le Roeulx | 7070 | 7370 | Blaugies |
| Le Sart-Colin | 7622 | 7370 | Coron |
| Le Touquet | 7784 | 7370 | Dour |
| Leernes | 6142 | 7370 | Elouges |
| Leers-et-Fosteau | 6530 | 7370 | Marlière |
| Leers-Nord | 7730 | 7370 | Monceau |
| Lens/Les Bailles | 7870 | 7370 | Petit-Dour |
| Les Bachellerie | 7334 | 7370 | Ruinsette |
| Les Ballons | 7712 | 7370 | Wihéries |
| Les Binches | 6250 | 7380 | Baisieux |
| Les Bonniers | 6540 | 7380 | Quiévrain |
| Les Bons Villers | 6210 | 7382 | Audregnies |
| Les Bruyères | 7061 | 7387 | Angre |
| Les Cantines | 7090 | 7387 | Angreau |
| Les Flaches | 6280 | 7387 | Athis |
| Les Ruelles | 7950 | 7387 | Autreppe |
| Les Sarts | 7862 | 7387 | Boughors |
| Les-Hayettes | 6120 | 7387 | Courbette |
| Lesdain Paradis | 7621 | 7387 | Erquennes |
| Lessines | 7860 | 7387 | Fayt-le-Franc |
| Leugnies | 6500 | 7387 | Honnelles |
| Leuze-en-Hainaut | 7900 | 7387 | La Marlière |
| Leval-Chaudeville | 6500 | 7387 | Marchipont |
| Leval-Trahegnies | 7134 | 7387 | Meaurain |
| Liberchies | 7532 | 7387 | Montignies-sur-Roc |
| Liberchies | 6238 | 7387 | Onnezies |
| Ligne | 7812 | 7387 | Passe-tout-Outre |
| Lignette | 7904 | 7387 | Roisin |
| Lille | 7522 | 7390 | Monsville |
| Lisbonne | 6464 | 7390 | Quaregnon |
| Lobbes | 6540 | 7390 | Wasmuel |
| Lodelinsart | 6042 | 7500 | Allain |
| Loge Wactiaux | 6593 | 7500 | Barges |
| Lombise | 7870 | 7500 | Bourgage |
| Lompret | 6463 | 7500 | Breuze |
| Long Coron | 7011 | 7500 | Ere |
| Longpré | 6221 | 7500 | Saint-Maur |
| Longsart | 7170 | 7500 | Tournai |
| Lorette | 7800 | 7501 | Orcq |
| Loverval | 6280 | 7502 | Bruenne |
| Luingne | 7700 | 7502 | Esplechin |
| Lumenne | 7880 | 7503 | Froyennes |
| Luttre | 6238 | 7504 | Froidmont |
| Luxensart | 7181 | 7504 | Pic an vent |
| Macon | 6591 | 7506 | Le Préau |
| Macquenoise | 6593 | 7506 | Willemeau |
| Maffle | 7810 | 7520 | Cazeau |
| Mainvault | 7812 | 7520 | Chaos |
| Maisières | 7020 | 7520 | Estafflers |
| Manage | 7170 | 7520 | Houilly |
| Marais | 7804 | 7520 | Le Crouset |
| Marais-de-Martagne | 7910 | 7520 | Pont-à-Chin |
| Marbaix | 6120 | 7520 | Ramegnies-Chin |
| Marche-lez-Ecaussinnes | 7190 | 7520 | Templeuve |
| Marchienne-au-Pont | 6030 | 7521 | Chercq |
| Marchipont | 7387 | 7522 | Blandain |
| Marcinelle | 6001 | 7522 | Haudion |
| Marcq/Milst | 7850 | 7522 | Hertain |
| Marie-Bois | 7830 | 7522 | Lamain |
| Mariemont | 7140 | 7522 | Lille |
| Marlière | 7370 | 7522 | Marquain |
| Marloyau | 7890 | 7530 | Gaurain-Ramecroix |
| Marquain | 7522 | 7531 | Havinnes |
| Martimont | 7904 | 7532 | Beclers |
| Marzelle | 6500 | 7532 | Liberchies |
| Masnuy-Saint-Jean | 7050 | 7532 | Pétrieu |
| Masnuy-Saint-Pierre | 7050 | 7533 | Thimougies |
| Maubray | 7640 | 7534 | Barry |
| Maubray | 7910 | 7534 | Maulde |
| Maulde | 7534 | 7536 | Vaulx |
| Maurage | 7110 | 7538 | Bertincroix |
| Mauvinage | 7830 | 7538 | Vezon |
| Meaurain | 7387 | 7540 | Boissac |
| Melles | 7540 | 7540 | Kain |
| Mellet | 6211 | 7540 | La Tombe |
| Menhart | 7760 | 7540 | Melles |
| Ménonri | 6250 | 7540 | Quartes |
| Merbes-le-Château | 6567 | 7540 | Rumillies |
| Merbes-Sainte-Marie | 6567 | 7542 | Bizencourt |
| Merlin Wez-Velvain | 7620 | 7542 | Mont-Saint-Aubert |
| Meslin-l’Evêque | 7822 | 7543 | Bourgogne |
| Mesvin | 7022 | 7543 | Mourcourt |
| Mévergnies | 7942 | 7548 | Warchin |
| Mignault | 7070 | 7600 | Grosmont |
| Molenbaix | 7760 | 7600 | La Roë |
| Momignies | 6590 | 7600 | Péruwelz |
| Monceau | 7370 | 7600 | Tapis-Vert |
| Monceau-Imbrechies | 6592 | 7601 | Roucourt |
| Monceau-sur-Sambre | 6031 | 7602 | Bury |
| Mons | 7000 | 7603 | Bon-Secours |
| Monsville | 7390 | 7604 | Audemez/Baugnies |
| Mont-à-Leux | 7700 | 7604 | Braffe/Brasmenil |
| Mont-d’Ellezelles | 7890 | 7604 | Briffoeil/Callenelle |
| Mont-de-l’Enclus | 7750 | 7604 | Hoyaux |
| Mont-Garni | 7331 | 7604 | La Gourgue |
| Mont-Saint-Aubert | 7542 | 7604 | Paradis Robin |
| Mont-Sainte-Aldegonde | 7141 | 7604 | Wasmes-Audemez-Briffoeil |
| Mont-Sainte-Geneviève | 6540 | 7604 | Weaux |
| Mont-sur-Marchienne | 6032 | 7608 | La Garenne |
| Montbliart | 6470 | 7608 | La Grivardrie |
| Montifaux | 7133 | 7608 | Ringies |
| Montignies-lez-Lens | 7870 | 7608 | Vergne |
| Montignies-Saint-Christophe | 6560 | 7608 | Wiers |
| Montignies-sur-Roc | 7387 | 7610 | Croisette |
| Montignies-sur-Sambre | 6061 | 7610 | Haudion |
| Montigny-le-Tilleul | 6110 | 7610 | Petit Rume/Rumes |
| Montliaux | 7041 | 7611 | La Glanerie |
| Montroeul-au-Bois | 7911 | 7611 | Le Crinquet |
| Montroeul-sur-Haine | 7350 | 7618 | Florent |
| Moreux | 7760 | 7618 | Taintignies |
| Morlanwelz | 7140 | 7620 | Bléharies |
| Morlanwelz-Mariemont | 7140 | 7620 | Brunehaut |
| Morlies | 7640 | 7620 | Espain |
| Motte | 7880 | 7620 | Guignies |
| Motte | 6180 | 7620 | Hollain |
| Moulard | 6470 | 7620 | Jollain-Merlin |
| Moulbaix | 7812 | 7620 | Merlin Wez-Velvain |
| Mourcourt | 7543 | 7621 | Lesdain Paradis |
| Mouscron | 7700 | 7622 | Laplaigne |
| Moustier | 7911 | 7622 | Lauminois |
| Naast | 7062 | 7622 | Le Sart-Colin |
| Nalinnes | 6120 | 7623 | Rongy |
| Néchin | 7730 | 7624 | Howardries |
| Neuf Maisons | 6460 | 7640 | Antoing |
| Neufmaison | 7332 | 7640 | Maubray |
| Neufvilles | 7063 | 7640 | Morlies |
| Neuville | 7350 | 7640 | Péronnes-lez-Antoing |
| Nimelette | 6460 | 7640 | Rosoir |
| Nimy | 7020 | 7641 | Bruyelle |
| Noir-Jambon | 7830 | 7642 | Calonne |
| Noirchien | 6120 | 7643 | Bourgeon |
| Nouvelles | 7022 | 7643 | Fontenoy |
| Noyelle | 7350 | 7700 | Audenarde |
| Obaix | 6230 | 7700 | Luingne |
| Obigies | 7743 | 7700 | Mont-à-Leux |
| Obourg | 7034 | 7700 | Mouscron |
| Oeudeghien | 7911 | 7700 | Risquons-tout |
| Ogy | 7862 | 7700 | Tombroek |
| Oignies | 6250 | 7711 | Dottignies |
| Ollignies | 7866 | 7712 | Herseaux |
| Onnezies | 7387 | 7712 | Les Ballons |
| Orcq | 7501 | 7712 | Petit-Audenarde |
| Ormeignies | 7802 | 7730 | Bailleul |
| Orroir | 7750 | 7730 | Couture Estaimbourg |
| Ossogne | 6536 | 7730 | Estaimpuis |
| Ostiches | 7804 | 7730 | Evregnies |
| Ouillies | 7870 | 7730 | Leers-Nord |
| Pairin | 6120 | 7730 | Néchin |
| Papignies | 7861 | 7730 | Saint-Léger |
| Paradis Robin | 7604 | 7740 | Le Courroux |
| Passe-tout-Outre | 7387 | 7740 | Pecq |
| Pâturages | 7340 | 7740 | Warcoing |
| Pavé d’Ath | 7050 | 7742 | Cavrinnes |
| Pecq | 7740 | 7742 | Hérinnes |
| Peissant/Rouveroy | 7120 | 7743 | Esquelmes |
| Péronnes | 7134 | 7743 | Obigies |
| Péronnes-lez-Antoing | 7640 | 7750 | Amougies |
| Péruwelz | 7600 | 7750 | Anseroeul |
| Petit Hornu | 7340 | 7750 | Bue |
| Petit Rume/Rumes | 7610 | 7750 | Coq d’Agache |
| Petit-Audenarde | 7712 | 7750 | Mont-de-l’Enclus |
| Petit-Dour | 7370 | 7750 | Orroir |
| Petit-Enghien | 7850 | 7750 | Russeignies |
| Petit-Roeulx-lez-Braine | 7090 | 7750 | Tuquet |
| Petit-Roeulx-lez-Nivelles | 7181 | 7760 | Bequereau |
| Petit-Villerot | 7330 | 7760 | Berlion |
| Petit-Wasmes | 7340 | 7760 | Butor |
| Petite Hollande | 7070 | 7760 | Carnoy |
| Pétrieu | 7532 | 7760 | Celles |
| Pic an vent | 7504 | 7760 | Clipet |
| Pidebecq | 7804 | 7760 | Escanaffles |
| Piersoulx | 6043 | 7760 | Grand-Rejet |
| Piéton | 7160 | 7760 | Haut Hameau |
| Pilarde | 6590 | 7760 | Jonquoi |
| Pipaix | 7904 | 7760 | Menhart |
| Pironchamps | 6240 | 7760 | Molenbaix |
| Pironche | 7911 | 7760 | Moreux |
| Plagneau | 6470 | 7760 | Popuelles |
| Planoi | 7090 | 7760 | Pottes |
| Planquette | 7950 | 7760 | Quesnoy |
| Ploegsteert | 7782 | 7760 | Rejet-de-Sèble |
| Plomcot | 6220 | 7760 | Rejet-Moulu |
| Point-du-Jour | 7090 | 7760 | Velaines |
| Pommeroeul | 7322 | 7780 | Comines |
| Ponange | 7904 | 7780 | Comines-Warneton |
| Ponchau | 7810 | 7780 | Korentje |
| Pont Rouge | 7784 | 7781 | Houthem |
| Pont Saint-Vaast | 7100 | 7782 | Ploegsteert |
| Pont-à-Celles | 6230 | 7783 | Bizet |
| Pont-à-Chin | 7520 | 7784 | Bas-Warneton |
| Pont-de-Loup | 6250 | 7784 | Le Touquet |
| Popuelles | 7760 | 7784 | Le Gheer |
| Poteaupré | 6464 | 7784 | Pont Rouge |
| Pottes | 7760 | 7784 | Quatre-Rois |
| Préau | 7321 | 7784 | Saint-Yvon |
| Presles | 6250 | 7784 | Warneton |
| Puvinage | 7880 | 7800 | Ath |
| Quaregnon | 7390 | 7800 | Lanquesaint |
| Quartes | 7540 | 7800 | La Croix |
| Quatre-Rois | 7784 | 7800 | Lorette |
| Quatre-Vents | 7890 | 7801 | Irchonwelz |
| Quesnoy | 7760 | 7802 | Autreppe |
| Queue de Rance | 6440 | 7802 | Bétissart |
| Quevaucamps | 7972 | 7802 | Le Chapitre |
| Quévy | 7040 | 7802 | Ormeignies |
| Quévy-le-Grand | 7040 | 7803 | Bouvignies |
| Quévy-le-Petit | 7040 | 7804 | Brun Culot |
| Quiévrain | 7380 | 7804 | Enfer |
| Ragnies | 6532 | 7804 | Marais |
| Ramegnies-Chin | 7520 | 7804 | Ostiches |
| Rance | 6470 | 7804 | Pidebecq |
| Ransart | 6043 | 7804 | Rebaix |
| Rebaix | 7804 | 7804 | Stocq |
| Rejet-de-Sèble | 7760 | 7810 | Maffle |
| Rejet-Moulu | 7760 | 7810 | Ponchau |
| Renlies | 6500 | 7811 | Arbre |
| Ressaix | 7134 | 7812 | Houtaing |
| Reûmont | 6536 | 7812 | La Bigaude |
| Rèves | 6210 | 7812 | Ligne |
| Rhône | 7900 | 7812 | Mainvault |
| Rièzes | 6464 | 7812 | Moulbaix |
| Rigaudrie | 7890 | 7812 | Villers-Notre-Dame |
| Rin-Wé | 6500 | 7812 | Villers-Saint-Amand |
| Ringies | 7608 | 7812 | Willaufosse |
| Risquons-tout | 7700 | 7822 | Ghislenghien |
| Robechies | 6460 | 7822 | Isières |
| Robertsart | 7972 | 7822 | Meslin-l’Evêque |
| Roisin | 7387 | 7822 | Tri Bouriau |
| Rome | 7890 | 7823 | Gibecq |
| Ronce | 7180 | 7830 | Bassilly |
| Ronce | 7040 | 7830 | Belle-Croix |
| Rond-Point | 6464 | 7830 | Bourlon |
| Rongy | 7623 | 7830 | Bourlotte |
| Ronquières | 7090 | 7830 | Brunfaut |
| Ronsart | 7890 | 7830 | Fouleng |
| Roselies | 6250 | 7830 | Gondregnies |
| Rosoir | 7640 | 7830 | Graty |
| Rosseignies | 6230 | 7830 | Hellebecq |
| Roucourt | 7601 | 7830 | Hoves |
| Roux | 6044 | 7830 | La Loge |
| Rubignies | 6542 | 7830 | Marie-Bois |
| Ruinsette | 7370 | 7830 | Mauvinage |
| Rumillies | 7540 | 7830 | Noir-Jambon |
| Russeignies | 7750 | 7830 | Saint-Marcou |
| Saint-Amand | 6221 | 7830 | Secrée |
| Saint-Denis | 7034 | 7830 | Silly |
| Saint-Ethon | 7181 | 7830 | Stoquoi |
| Saint-Ghislain | 7330 | 7830 | Thoricourt |
| Saint-Léger | 7730 | 7850 | Enghien |
| Saint-Marcou | 7830 | 7850 | Labliau |
| Saint-Martin | 7900 | 7850 | La Croisette |
| Saint-Maur | 7500 | 7850 | Marcq/Milst |
| Saint-Remy | 6460 | 7850 | Petit-Enghien |
| Saint-Sauveur | 7912 | 7860 | Houraing |
| Saint-Symphorien | 7030 | 7860 | Houtain |
| Saint-Vaast | 7100 | 7860 | Lessines |
| Saint-Yvon | 7784 | 7861 | Papignies |
| Sainte-Anne | 7972 | 7861 | Scaubec |
| Sainte-Anne | 7870 | 7861 | Wannebecq |
| Sainte-Anne | 7880 | 7862 | Les Sarts |
| Saisinne | 7061 | 7862 | Ogy |
| Salles | 6460 | 7863 | Ghoy |
| Salmonsart | 7090 | 7864 | Deux-Acren |
| Sars-la-Bruyère | 7080 | 7866 | Bois-de-Lessines |
| Sars-la-Buissière | 6542 | 7866 | Ollignies |
| Sart-à-Rêves | 6210 | 7870 | Bailles à Bauffe |
| Sartiau | 6500 | 7870 | Bauffe |
| Sautin | 6470 | 7870 | Cambron-Saint-Vincent |
| Scaubec | 7861 | 7870 | Hembise |
| Scaubecq | 7090 | 7870 | Lens/Les Bailles |
| Scourmont | 6464 | 7870 | Lombise |
| Secrée | 7830 | 7870 | Montignies-lez-Lens |
| Seloignes | 6596 | 7870 | Ouillies |
| Seneffe | 7180 | 7870 | Sainte-Anne |
| Silly | 7830 | 7870 | Thy |
| Sirault | 7332 | 7880 | Flobecq |
| Sirieux/Thieudonsart | 7061 | 7880 | Houppe |
| Sivry | 6470 | 7880 | Lumenne |
| Sivry-Rance | 6470 | 7880 | Motte |
| Soignies | 7060 | 7880 | Puvinage |
| Solre-Saint-Géry | 6500 | 7880 | Sainte-Anne |
| Solre-sur-Sambre | 6560 | 7890 | Arbre-Saint-Pierre |
| Souvret | 6182 | 7890 | Bruyère |
| Spiennes | 7032 | 7890 | Buis |
| Stambruges | 7973 | 7890 | Ellezelles |
| Steenkerque | 7090 | 7890 | Gauquier |
| Stocq | 7804 | 7890 | Lahamaide |
| Stoquoi | 7830 | 7890 | La Pierre |
| Strée | 6511 | 7890 | Marloyau |
| Strépy-Bracquegnies | 7110 | 7890 | Mont-d’Ellezelles |
| Sur-les-Waibes | 6530 | 7890 | Quatre-Vents |
| Tacfesse | 6530 | 7890 | Rigaudrie |
| Taintignies | 7618 | 7890 | Rome |
| Tamburin | 6532 | 7890 | Ronsart |
| Tapis-Vert | 7600 | 7890 | Wodecq |
| Templeuve | 7520 | 7900 | Fermont |
| Tergnée | 6240 | 7900 | Grandmetz |
| Terniau | 6440 | 7900 | La Planche |
| Tertre | 7333 | 7900 | Leuze-en-Hainaut |
| Thiarmont | 7190 | 7900 | Rhône |
| Thieu | 7070 | 7900 | Saint-Martin |
| Thieulain | 7901 | 7900 | Vieux-Leuze |
| Thieusies | 7061 | 7901 | Humont |
| Thiméon | 6230 | 7901 | Thieulain |
| Thimougies | 7533 | 7903 | Blicquy |
| Thirimont | 6500 | 7903 | Chapelle-à-Oie |
| Thoricourt | 7830 | 7903 | Chapelle-à-Wattines |
| Thuillies | 6536 | 7903 | La Baraque |
| Thuin | 6530 | 7904 | Coron |
| Thulin | 7350 | 7904 | La Dîme |
| Thumaide | 7971 | 7904 | Lignette |
| Thy | 7870 | 7904 | Martimont |
| Tombroek | 7700 | 7904 | Pipaix |
| Tongre-Notre-Dame | 7951 | 7904 | Ponange |
| Tongre-Saint-Martin | 7950 | 7904 | Tourpes |
| Tour-Notre-Dame | 7912 | 7904 | Willaupuis |
| Tourivet | 6500 | 7906 | Gallaix |
| Tournai | 7500 | 7910 | Ainières |
| Tourpes | 7904 | 7910 | Anvaing |
| Touvent | 6470 | 7910 | Arc-Ainières |
| Trahegnies | 7134 | 7910 | Arc-Wattripont |
| Traulée | 6238 | 7910 | Cordes |
| Trazegnies | 6183 | 7910 | Ellignies |
| Tri Bouriau | 7822 | 7910 | Forest |
| Trieu à Vallée | 7070 | 7910 | Frasnes-lez-Anvaing |
| Trivières | 7100 | 7910 | La Courbe |
| Try d’Haies | 6280 | 7910 | Marais-de-Martagne |
| Tuquet | 7750 | 7910 | Maubray |
| Vaudignies | 7950 | 7910 | Wattripont |
| Vaulx | 7536 | 7911 | Buissenal |
| Vaulx-lez-Chimay | 6462 | 7911 | Cocquereaumont |
| Velaines | 7760 | 7911 | Communes |
| Vellereille-le-Sec | 7120 | 7911 | Escalette |
| Vellereille-les-Brayeux | 7120 | 7911 | Frasnes-lez-Buissenal |
| Vergne | 7608 | 7911 | Hacquegnies |
| Vergnies | 6440 | 7911 | Herquegies |
| Vezon | 7538 | 7911 | La Dîme/Lieu-Pire |
| Viesville | 6230 | 7911 | Montroeul-au-Bois |
| Vieux-Campinaire | 6220 | 7911 | Moustier |
| Vieux-Leuze | 7900 | 7911 | Oeudeghien |
| Ville-Pommeroeul | 7322 | 7911 | Pironche |
| Ville-sur-Haine | 7070 | 7912 | Dergneau |
| Villerot | 7334 | 7912 | Saint-Sauveur |
| Villers-la-Tour | 6460 | 7912 | Tour-Notre-Dame |
| Villers-Notre-Dame | 7812 | 7940 | Bolignies |
| Villers-Perwin | 6210 | 7940 | Brugelette |
| Villers-Poterie | 6280 | 7940 | Cambron-Casteau |
| Villers-Saint-Amand | 7812 | 7941 | Attre |
| Villers-Saint-Ghislain | 7031 | 7942 | Herimetz |
| Virelles | 6461 | 7942 | Mévergnies |
| Wadelincourt | 7971 | 7943 | Gages |
| Wagnelée | 6223 | 7950 | Biderie Chièvres |
| Wainage | 6240 | 7950 | Grosage Horimetz |
| Wairchat | 6250 | 7950 | Hoves Huissignies |
| Wanfercée-Baulet | 6224 | 7950 | Jardin Ladeuze |
| Wangenies | 6220 | 7950 | Les Ruelles |
| Wannebecq | 7861 | 7950 | Le Grand Trieu |
| Warchin | 7548 | 7950 | Planquette |
| Warcoing | 7740 | 7950 | Tongre-Saint-Martin |
| Warneton | 7784 | 7950 | Vaudignies |
| Warquignies | 7340 | 7951 | Coutil-Gras |
| Wasmes | 7340 | 7951 | Tongre-Notre-Dame |
| Wasmes-Audemez-Briffoeil | 7604 | 7970 | Beloeil Ecacheries |
| Wasmuel | 7390 | 7971 | Basècles Ramegnies |
| Watinmé | 6210 | 7971 | Thumaide |
| Wattripont | 7910 | 7971 | Wadelincourt |
| Waudrez | 7131 | 7972 | Aubechies |
| Wayaux | 6210 | 7972 | Ellignies-Sainte-Anne |
| Weaux | 7604 | 7972 | Le Paturage |
| Wiers | 7608 | 7972 | Quevaucamps |
| Wihéries | 7370 | 7972 | Robertsart |
| Willaufosse | 7812 | 7972 | Sainte-Anne |
| Willaupuis | 7904 | 7973 | Fayt/Grandglise |
| Willemeau | 7506 | 7973 | La Bruyère |
| Wodecq | 7890 | 7973 | Stambruges |

